Ko te WGP dc mini ka piki ake nga putanga maha 5V 9V 12V 19V Tuku hiko ipurangi iti ake
Whakaatu Hua

Whakatakotoranga
ingoa hua | MINI DC UPS | Tauira hua | UPS203 |
ngaohiko whakauru | 5~12V | Te utu o naianei | 1A |
Te wa utu | 12V IN 3H | Ngaohiko putanga naianei | UBS 5V 1.5A+DC 5V 1.5A+DC 9V 1A +DC 12V 1.5A +DC 12V 1.5A +DC 19V 0.95A |
Te Mana Putanga | 18W | Te pāmahana mahi | 0℃~45℃ |
Nga waahanga whakauru | DC5521 | Whakawhiti aratau | Pāwhiritia te whakawhiti |
Tauranga putanga | USB 5V/DC 5V 9V/12V/12V/19V | Rahi UPS | 105*105*27.5mm |
Te kaha hua | 11.1V/4400mAh/48.84Wh | Rahi Pouaka UPS | 150*115*35.5mm |
Te kaha pūtau kotahi | 3.7V 4400mAh | Rahi Kaata | 47*25.3*17.7cm |
Te rahinga pūtau | 3 | Taumaha Kupenga UPS | 0.313kg |
Momo pūtau | 18650 | Taumaha Katoa | 0.38kg |
Ko nga taputapu mokete | Kotahi ki te rua nga raina DC | Taumaha Katoa | 15.62KG/CTN |
Nga Taipitopito Hua

UPS 203ka taea te utu e te 12V te hiko solar. Ka taea e tenei hoahoa te whakaora i te hiko mo nga kaiwhakamahi me te tino watea ki te whakamahi. Whakamahia he riihi ra me te whakauru i te UPS ki te utu i te UPS tae noa ki te whakaatu te rama tohu LED o te UPS i te matomato, kua oti te utu. , ka kaha te taputapu.
Kua whakamatauhia e nga whakamatautau ka kaha te USB ki nga waea atamai ka taea te whakakii i roto i te 40 meneti hei whakatutuki i nga hiahia o te whakamahi waea pūkoro.


Ko te ahuatanga nui o te UPS 203 ka taea e ia te hiko ngaohiko maha, tae atu kiUSB 5V, DC5V/9V/12V/12V/19V, me nga tauranga whakaputa e ono. I te wa e whakakaha ana i te taputapu, ka marama te whakaaturanga LED hei whakaatu i te taumata hiko, kia ngawari ai te whakamahi.
Tauira Taupānga
He tino rongonui te hua i roto i nga hokomaha na te mea he mea hoahoa ki te pouaka tae ma, he ataahua, he ngawari te hoko.
