WGP Optima A1 Putanga Maha USB 5V DC12V12V MINI UPS mō te ONU me te pouara WiFi
Momo:WGP Optima A1
Whakaaturanga Hua
Whakatakotoranga
| Tauira | WGP Optima A1 | |||
| Momo Pūhiko | 18650 li-ion | |||
| Ngaohiko Whakauru | DC 12V | |||
| Mana Putanga (Mōrahi) | 24W | |||
| Ngā Tauranga Putanga | USB | DC 1 (Putanga 5912 anake) | DC 1 (Putanga 51212 anake) | DC 2 |
| Ngaohiko Putanga | USB 5V | DC 9V | DC 12V | DC 12V |
| Ngaohiko me te Ia Putanga | USB 5V 2A | DC 9V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
| Mana Putanga | 7.5W | 9W | 12W | 12W |
| Te kaha o te pākahiko me te RAHIA. | 10400mAh(2600mAh*4) | |||
| Ngā Mōhiohio Rahi | 116 x 73 x 24 mm | |||
| Taumaha Kupenga (kg) | 0.248kg | |||
| Kia mōhio: E toru noa iho ngā tauranga putanga o ngā putanga 5912 me te 51212: ngā tauranga USB X 1 me te DC X 2. | ||||
Ngā Taipitopito Hua
Neke atu i te 10400mAh te kaha o tēnei UPS. He pono te kaha, ehara i te teka. Ka taea te whakamahi ina motuhia te hiko. Neke atu i te 6 hāora te roa o te whakakaha o te pouara me te ONU.
Ka neke atu i te 8H te roa o te whakakaha i te pouara WIFI anake.
He nui te kaha, ā, ka taea te tautoko i te tuku hiko mō ngā taputapu e toru, pērā i te pouara+ONU+pūkoro.
Horopaki Taupānga
Tirohia te roanga o te whakamahinga o ngā taputapu. Kei te tumanako mātou ki tō whakawhitiwhiti kōrero!








