WGP Ethrx P5 POE Mini Ups USB 5V DC 9V 12V POE 24V/48V MINI UPS mō te pouara wifi CPE Waea IP
Momo:WGP Ethrx P5
Whakaaturanga Hua
Whakatakotoranga
| Tauira | WGP Ethrx P5 | ||||
| Momo Pūhiko | 21700 li-ion | ||||
| Ngaohiko Whakauru | AC 100-240V | ||||
| Mana Putanga (Mōrahi) | 30W | ||||
| Ngā Tauranga Putanga | DC 1 | DC 2 | USB | POE (Tahuri noa) | |
| Ngaohiko Putanga | DC 12V | DC 9V | USB 5V | POE 24V/48V | |
| Ngaohiko me te Ia Putanga | DC 12V 2A | DC 9V 2A | USB 5V 2.5A | POE 24V 1.25A /48V 0.625A | |
| Mana Putanga | 24W | 18W | 12.5W | 30W | |
| Te kaha o te pākahiko me te RAHIA. | Taketake | 10400mAh(2600mAh*4) | |||
| Ngaio | 20800mAh(2600mAh*8) | ||||
| Ngā Mōhiohio Rahi | 195 x 115 x 26mm | ||||
| Taumaha Kupenga (kg) | 0.62kg | ||||
| *Ka taea te whakarerekē i ngā whakatakotoranga hua me te kore panui. | |||||
Ngā Taipitopito Hua
Ka taea te hono i te POE05 ki ngā taputapu e rua, te pouara CPE+wifi, i te wā kotahi, nā te mea he tauranga maha-putanga DC 5V 9V 12V POE 24V48V. Ka taea te whakakaha i ngā taputapu POE e tētahi atu taputapu hiko.
He putanga utu tere USB QC3.0 tō te POE05, ka taea te tuku hiko tere ki ō taputapu 5V. Ina motu te hiko, ka tere ake te pau o te hiko i te utu tere, inā koa mō ngā waea pūkoro.
Ko te painga o te POE05 ko te tuku whatunga gigawatt anō hoki. Ina honoa te gigawatt CPE ki te UPS, ka taea e ia te tuku gigawatt hei whakakaha i te pouara me te whatunga, he mea watea, he tere hoki te whakamahi.
Horopaki Taupānga
I roto i te horopaki whakamahinga o te hua, tae atu ki ngā taputapu maha ka taea te hono me te whakamahi ngātahi.










